Hrvatska Vlada donijela je Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Saznajte nove...
Pročitaj višeCijene goriva u Hrvatskoj
Najnovije cijene goriva
Eurosuper 95
| Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
|---|---|---|---|---|
| Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 | 1,64 € | 1,74 € | 1,69 € |
| Adria Oil d.o.o. | EUROSUPER 95 G-POWER | 1,84 € | 1,88 € | 1,84 € |
| Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroSuper 95 | 1,42 € | 1,76 € | 1,69 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS | 1,69 € | 1,76 € | 1,69 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 95 CLASS PLUS PREMIUM | 1,84 € | 2,01 € | 1,84 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 ECTO | 1,69 € | 2,04 € | 1,85 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurosuper BS 95 | 1,69 € | 1,77 € | 1,69 € |
| Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 95 | 1,69 € | 1,76 € | 1,69 € |
| Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 95 BS | 1,69 € | 1,76 € | 1,69 € |
Eurosuper 100
| Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
|---|---|---|---|---|
| Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroSuper 100 | 1,85 € | 2,30 € | 2,30 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EUROSUPER 100 CLASS PLUS PREMIUM | 2,23 € | 2,31 € | 2,23 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | ECTO Eurosuper 100 | 2,09 € | 2,24 € | 2,16 € |
| Petrol d.o.o. | Q MAX EUROSUPER 100 | 2,26 € | 2,34 € | 2,26 € |
| Tifon d.o.o. | EVO Eurosuper 100+ BS Premium | 2,26 € | 2,34 € | 2,26 € |
Eurodizel
| Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
|---|---|---|---|---|
| Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL G-POWER | 1,46 € | 2,13 € | 2,13 € |
| Adria Oil d.o.o. | EURODIESEL | 1,72 € | 2,13 € | 1,88 € |
| Coral Croatia d.o.o. | Shell Fuelsave EuroDiesel | 1,43 € | 1,88 € | 1,88 € |
| Coral Croatia d.o.o. | Shell V-Power EuroDiesel | 1,65 € | 2,24 € | 2,24 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS | 1,88 € | 2,01 € | 1,88 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL CLASS PLUS PREMIUM | 2,13 € | 2,36 € | 2,13 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS | 1,88 € | 2,01 € | 1,88 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS ECTO | 2,04 € | 2,36 € | 2,04 € |
| Petrol d.o.o. | EURODIZEL AD B7 | 1,88 € | 2,01 € | 1,88 € |
| Petrol d.o.o. | Q MAX EURODIZEL B7 | 1,88 € | 2,39 € | 2,16 € |
| Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS | 1,88 € | 2,01 € | 1,88 € |
| Tifon d.o.o. | EVO Eurodiesel BS Premium | 2,16 € | 2,39 € | 2,16 € |
Plavi dizel
| Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
|---|---|---|---|---|
| Adria Oil d.o.o. | PLAVI DIZEL | 0,73 € | 1,44 € | 1,44 € |
| Coral Croatia d.o.o. | EURODIESEL BS PLAVI | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | EURODIZEL PLAVI | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | Eurodiesel BS PLAVI | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
| Petrol d.o.o. | PLAVI DIZEL | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
| Tifon d.o.o. | Eurodiesel BS Plavi | 1,44 € | 1,44 € | 1,44 € |
Autoplin (LPG)
| Obveznik | Gorivo | Minimalna | Maksimalna | Medijan |
|---|---|---|---|---|
| Adria Oil d.o.o. | AUTOPLIN | 1,01 € | 1,09 € | 1,03 € |
| Coral Croatia d.o.o. | Shell LPG Autoplin | 0,81 € | 1,04 € | 1,04 € |
| INA – Industrija nafte d.d. | AUTOPLIN | 1,04 € | 1,08 € | 1,04 € |
| LUKOIL Croatia d.o.o. | AUTOPLIN (UNP) | 0,99 € | 1,08 € | 1,01 € |
| Petrol d.o.o. | Q MAX AUTOPLIN | 0,96 € | 1,08 € | 1,04 € |
| Tifon d.o.o. | EVO LPG | 0,94 € | 1,08 € | 1,01 € |
Cijene goriva po benzinskim postajama
Česta pitanja korisnika
Cijene goriva se mijenjaju zbog dinamičnog sustava određivanja cijena koji odražava fluktuacije na globalnom tržištu nafte.
Cijene goriva rastu zbog povećane potražnje, poreza i troškova proizvodnje.
Cijena se formira prema cijeni nafte, troškovima rafinerije i distribucije.
Venezuela ima najjeftinije gorivo na svijetu.
Bjelorusija ima najjeftinije gorivo u Europi.
Cijene benzina često fluktuiraju. Trenutno su cijene benzina manje nego poslijednjih nekoliko mjeseci.
Norveška ima najskuplju naftu u Europi.
Plin je jeftiniji u Hrvatskoj nego u Sloveniji.
Hrvatska nabavlja gorivo iz različitih zemalja, no ona ima i svoje rezerve nafte koja se nalaze jugoistočno od Zagreba, uz mađarsku granicu i uz Jadransko more.
Da, carina se plaća za uvoz goriva.
Možda te zanima...
Eurosuper 95 i Eurosuper 98 – u čemu je razlika?
Jeste li se ikada, dok točite gorivo na benzinskoj postaji, zapitali: “Što bi se...
Pročitaj višeIzvlačenje goriva iz rezervoara – koraci i preporuke
Spriječite katastrofu s pogrešnim gorivom - koraci i savjeti za izvlačenje goriva iz rezervoara....
Pročitaj višeKako izračunati potrošnju goriva? Kalkulator + savjeti
Vaš automobil nema računalo za izračun potrošnje? Ili samo želite provjeriti troši li zaista...
Pročitaj više